Aspen celosvětově
Společnost Aspen je hrdá na své více jak 170. leté dědictví podpory kvality života, zdravotnictví a zlepšování dostupnosti svých vysoce kvalitních léčiv s vysokou úrovní bezpečnosti v dostatečném množství a za správnou cenu.
Díky rozsáhlému spektru produktů, které se zabývají širokou škálou akutních a chronických onemocnění ve všech stádiích života člověka, společnost Aspen nadále zvyšuje množství pacientů, kteří mohou mít užitek z jejích produktů, které jsou nyní dostupné ve 150 zemích po celém světě.
Naše hlavní léčebné oblasti po celém světě jsou:
- Trombóza
- Anestézie
- Onkologie
- Gynekologie
Více informací o naší skupině a našich aktivitách po celém světě najdete na tomto odkazu: >> www.aspenpharma.com
Historie společnosti Aspen sahá až do poloviny 19. století v Jižní Africe
1850 | Lékárník Berry Grey Lennon přijíždí z Irska do Jižní Afriky na výzvu svého příbuzného, guvernéra Mysu dobré naděje a Nového Zélandu, sira George Greye a otevírá obchod v Port Elizabeth jako začátek firmy Lennon Ltd. |
---|---|
1898 | Registrace expandující společnosti Lennon Ltd. – stále platné registrační číslo pro ASPEN Pharma. První výroční zpráva – dobrý obchodní výsledek navzdory politickým problémům v té době |
1911 | Společnost Lennon Ltd. vlastní řetězec 21 lékáren v Jižní Africe |
1930 | Lennon Ltd. se stává největší farmaceutickou společností na jižní polokouli |
1967 | Otevření výrobního závodu v Port Elizabeth |
1968 | Vstup na burzu v rámci společnosti South African Druggists |
1988 | registrace a výroba generik ve velikém měřítku |
1997 | vznik ASPEN Healthcare Ltd. Durban |
1999 | Převzetí South African Druggists |
2001 | ASPEN Australia, Sydney a získává Sigma Pharmaceuticals Ltd. v r. 2011 |
2003 | První generický antiretrovirální přípravek s účinnou látkou stavudine pro léčbu HIV/AIDS |
2005 | US FDA povolení pro výrobu antiretrovirotik |
2006 | ASPEN se stává největším dodavatelem antiretrovirotik v Africe |
2008 | ASPEN Jižní Amerika a akvizice portfolia GLAXO |
2013 | akvizice výroby farmaceutických surovin od MSD |
2014 | akvizice antikoagulantů (Fraxiparine, Arixtra…) vč. výroby ve Francii – Notre Dame de Bondeville |
2016 | akvizice portfolia anestetik Astra Zeneca pro 100 zemí vč. Číny – Marcaine, EMLA a akvizice portfolia anestetik a myorelxancií GSK – Ultiva, Nimbex, Mivacron, Tracrium a Anectine |
2017 | Získali zbývající práva na IP a výrobní know-how týkající se portfolia anestetik společnosti AstraZeneca |
2018 2019 |
Komerční zaměření na specializované terapie; zvýšení komplexních výrobních kapacit; využití geografického rozložení a expanze portfolia prostřednictvím vývoje a akvizic |